Materialien und ihre Anwendungsprofile
Die Tabelle gibt Ihnen einen ersten groben Überblick bei der Materialauswahl. Sollten Sie Materialien vermissen, lassen Sie uns das bitte wissen und kontaktieren Sie uns.
| Titer (dtex) | Zugfestigkeit | Dehnung | Gebrauchstemperatur (°C) | |
|---|---|---|---|---|
| PPS | 178 – 3300 | - | ++ | 192 |
| m-Aramid | 220 – 2670 | - | ++ | 204 |
| p-Aramid | 61 – 3360 | + | - | 250 |
| PTFE | 220 – 1100 | - | - | 260 |
| PEEK | 410 – 1230 | - | + | 250 |
| PET | 74 - 1180 | - | ++ | 130 |
| PET hochfest | 12 – 19800 | o | + | 130 |
| PA 6 | 470 - 1880 | - | + | 90 |
| PA 6.6 | 78 – 2100 | o | + | 200 |
| UHMWPE | 110 – 6600 | ++ | - | 70 |
| LCP hochfest | 110 – 1670 | + | - | 180 |
| PBO | 110 – 2220 | ++ | - | 250 |
| Keramik | 670 – 4000 | o | - | 1204 - 1370 |
| optim. Vulkanisches Gesteinsfilament | 680 - 1000 | o | - | 850 |
| POD | 294 – 2000 | - | + | 250 |
| PP | 220 – 2200 | - | + | 80 |
| PVA | 1100 – 2000 | o | - | |
| Leinen | 165 - 919 | - | - |
Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie bei Ihrer Materialauswahl. So stellen wir sicher, dass Sie das Material einsetzen, was am besten zu Ihrer Anwendung passt.