Les matières et leurs applications
Le tableau ci-dessous est une liste de matériaux utilisés par notre société. Cette liste est loin d’être exhaustive, n’hésitez pas à nous contacter si vous n’y trouvez pas la matière que vous recherchez.
Titre (dtex) | Résistance à la traction | Allongement | Température d’utilisation (°C) | |
---|---|---|---|---|
PPS | 178 – 3300 | - | ++ | 192 |
m-Aramide | 220 – 2670 | - | ++ | 204 |
p-Aramide | 61 – 3360 | + | - | 250 |
PTFE | 220 – 1100 | - | - | 260 |
PEEK | 410 – 1230 | - | + | 250 |
PET | 74 - 1180 | - | ++ | 130 |
PET haute ténacité | 12 – 19800 | o | + | 130 |
PA 6 | 470 - 1880 | - | + | 90 |
PA 6.6 | 78 – 2100 | o | + | 200 |
PE haute masse moléculaire | 110 – 6600 | ++ | - | 70 |
LCP haute ténacité | 110 – 1670 | + | - | 180 |
PBO | 110 – 2220 | ++ | - | 250 |
Céramique | 670 – 4000 | o | - | 1204 - 1370 |
filaments améliorés de roche volcanique | 680 - 1000 | o | - | 850 |
POD | 294 – 2000 | - | + | 250 |
PP | 220 – 2200 | - | + | 80 |
PVA | 1100 – 2000 | o | - | |
Lin | 165 - 919 | - | - |
N’hésitez pas à nous contacter, nous serons enchantés de vous aider pour le choix de votre fil. De cette manière, vous serez certain d’utiliser la matière qui correspond au mieux à votre application.